公司全称:
济南翼菲智能科技股份有限公司 行政许可
序号 | 许可名称 | 许可证号 | 发证部门 |
1 | - | (高新)登字﹝2025﹞第017751号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
2 | - | (高新)登记内变字[2017]第008452号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
3 | - | (高新)登记内变字[2016]第003614号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
4 | - | (高新)登记内变字[2017]第007295号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
5 | - | (高新)登记内变字[2017]第009348号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
6 | - | (高新)登记内变字[2017]第002839号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
7 | - | (高新)登记内变字[2018]第000169号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
8 | - | 高开国税许变更准〔2018〕184号 | 高新区国家税务局 |
9 | - | (高新)登记内变字[2017]第006815号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
10 | - | (高新)登字﹝2022﹞第045207号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
11 | - | (高新)外资变准字﹝2022﹞第000002号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
12 | 建筑工程施工许可证 | 370199202112070301 | 高新区审批服务部-工程建设项目审批服务办公室 |
13 | - | (高新)登记内变字﹝2021﹞第014423号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
14 | - | (高新)登记内变字﹝2021﹞第011546号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
15 | - | (高新)登记内变字﹝2020﹞第015594号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
16 | - | (高新)登记内变字﹝2020﹞第013920号 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
17 | (高新)登记内变字[2019]第007425号 | (高新)登记内变字[2019]第007425号 | 济南市工商行政管理局 |
18 | (高新)登记内变字[2019]第006697号 | (高新)登记内变字[2019]第006697号 | 济南市工商行政管理局 |
19 | (高新)登记内变字[2019]第006614号 | (高新)登记内变字[2019]第006614号 | 济南市工商行政管理局 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4